人文与管理学部2024届毕业生本科毕业论文答辩方案
为切实做好我院人文与管理学部2024届本科毕业论文的答辩工作,确保答辩工作顺利进行,特制定本方案。
一、组织机构
1、答辩工作小组
组长:陈家应
副组长:董伟康
成员:谢坤、陈秀芳、韩仲硕、贺维斌、张焕、夏蕾、任耘辉、张芮溪、陈仓、张可、李亚慧、王美玲、牟童、张永康、周思敏
全面负责组织毕业论文答辩工作,包括审核毕业生的答辩资格;审查毕业论文的格式;安排答辩时间、场地和人员;监督检查答辩参与人员的工作作风,保障答辩工作有序进行。
2、答辩小组
成立17个小组,每个答辩小组由三位答辩评委组成,设立一名答辩组长。原则上论文指导教师不参加本人指导的学生答辩。
每个答辩组设秘书一名,负责协助答辩评委完成答辩过程中的各项事务。
二、答辩对象
符合毕业论文答辩要求的2020级人文与管理学部毕业生。
三、答辩时间、方式和分组
分组 | 答辩组长 | 答辩评委 | 时间 | 腾讯会议号 | 答辩学生名单 |
1 | 陈家应 | 熊悦 马静 | 上午场:8:00-12:00 | 775 382 615 | 李显念 | 20840120 |
李梦婷 | 20840126 |
高张竞予 | 20840123 |
张子涵 | 20840118 |
顾铠峰 | 20840112 |
苏净承 | 19840802 |
王芳 | 20840419 |
徐雷 | 20840407 |
高铭芝 | 20840427 |
胡坤厂 | 20840403 |
黄鹏 | 20840408 |
下午场:14:00-17:00 | 541 129 436 | 钟佛安 | 20840409 |
吴佳佳 | 20840422 |
周颖 | 17840628 |
廖菀琳 | 20840116 |
蒋雨桐 | 20840125 |
朱家杭 | 20840130 |
尚婷玉 | 20840132 |
2 | 何淑通 | 闫珮珮 周玫竹 | 上午场:8:00-12:00 | 950 449 625 | 王蓓蕾 | 20840131 |
刁翔 | 20960104 |
傅媛媛 | 20840128 |
王依琴 | 20840134 |
方瑞雪 | 20840124 |
谢帅萍 | 20840414 |
陈贵龙 | 20840410 |
伍瑞霞 | 20840415 |
韩玺 | 20840428 |
阳玉熙 | 20840515 |
王梦瑜 | 20840512 |
下午场:14:00-17:00 | 515 403 370 | 宋俊发 | 20840510 |
李雷 | 20840507 |
王小珠 | 20840526 |
林晨 | 20840122 |
程远 | 20840127 |
唐三星 | 20840102 |
丁舒静 | 20840129 |
3 | 何小菁 | 张子楠 李亚慧 | 上午场:8:00-12:00 | 248 443 325 | 巫殷花 | 20840115 |
顿万鹏 | 20960105 |
韦朝兵 | 20840108 |
徐静 | 20840133 |
付思文 | 20840117 |
罗梓鑫 | 20840508 |
马钰 | 20840514 |
陈秀珂 | 20840530 |
梁康源 | 20840504 |
周若兰 | 20840529 |
汤嘉俊 | 20840501 |
下午场:14:00-17:00 | 388 408 823 | 施静怡 | 20840511 |
唐文伍 | 20840506 |
潘琪华 | 20840503 |
周成龙 | 20840107 |
葛玉华 | 20840114 |
王俞涵 | 20840106 |
杨晨曦 | 20840113 |
4 | 林振平 | 王瑜 张可 | 上午场:8:00-12:00 | 226 509 892 | 杨佳龙 | 20840210 |
杨明雅 | 20840226 |
薛彦羽 | 20840227 |
季爽 | 20840233 |
梁静 | 20840229 |
谢蓓 | 20840513 |
吴余莎 | 20840522 |
毛鑫豪 | 20840502 |
任春萍 | 20840516 |
李盈盈 | 20840519 |
尹慧琳 | 20840520 |
下午场:14:00-17:00 | 509 932 934 | 谢杰 | 20840521 |
陈玉建 | 20840816 |
严梦秋 | 20840815 |
侯永强 | 20840212 |
何丹丹 | 20840219 |
郭莉娜 | 20840213 |
刘秀 | 20840220 |
5 | 刘汝刚 | 周辰宇 张芮溪 | 上午场:8:00-12:00 | 160 521 060 | 苏启生 | 20840204 |
邢涵宇 | 20840424 |
刘玢妍 | 20840232 |
王梦莹 | 20840231 |
李姗 | 20840225 |
董晶 | 20840831 |
于梦雪 | 20840822 |
朱虹 | 20840809 |
葛明月 | 20840817 |
蒋乐乐 | 20840828 |
万玮琦 | 20840830 |
下午场:14:00-17:00 | 111 350 466 | 余怡然 | 20840829 |
吴超 | 20840827 |
卓雅 | 20840824 |
任建坤 | 20840202 |
关慧君 | 20840221 |
蔡惠鑫 | 20840209 |
李雪勤 | 20840214 |
6 | 陈少凡 | 吴健 任耘辉 | 上午场:8:00-12:00 | 127 973 045 | 王可欣 | 20840228 |
李德勇 | 20840206 |
张妍 | 20840230 |
蔡坤松 | 20840305 |
旦增米吉 | 20960133 |
胡子叶 | 20840812 |
刘磊 | 20840803 |
胡梦寒 | 20840810 |
李璇 | 20840820 |
范韵然 | 20840808 |
张文浩 | 20840832 |
下午场:14:00-17:00 | 104 358 556 | 张德浩 | 20840806 |
李引 | 20840823 |
李梦晗 | 20840804 |
张智康 | 20840312 |
朱文杰 | 20840332 |
格诺 | 20960206 |
德钦赛珍 | 20960232 |
7 | 李沛霖 | 崔兆涵 陈仓 | 上午场:8:00-12:00 | 694 675 716 | 宋莹 | 20840322 |
毛灿 | 20840323 |
王荣 | 20840321 |
江书阳 | 20840317 |
杨晨宇 | 20840309 |
巩绪康 | 20840819 |
李玮杰 | 20840811 |
鲁紫薇 | 20840802 |
朱晨宇 | 20840826 |
段娜莹 | 20840814 |
费卓婷 | 20840821 |
下午场:14:00-17:00 | 138 511 914 | 王卉 | 20840805 |
殷浩航 | 20840813 |
周伟 | 20840825 |
张薰尹 | 20840313 |
宛明杰 | 20840301 |
张海燕 | 20840330 |
邓欣雨 | 20840315 |
8 | 顾金媛 | 梁雪莹 桑灵丽 | 上午场:8:00-12:00 | 311 661 193 | 王羽璇 | 20840326 |
温姝姝 | 20840329 |
荣梓欣 | 20840328 |
严敏 | 20840325 |
戴祖怡 | 20840327 |
胡艺乐 | 20840908 |
马徐晖 | 20840903 |
曹慧慧 | 20840909 |
徐丽芹 | 20840912 |
陆东恒 | 20840915 |
金海阳 | 20840913 |
下午场:14:00-17:00 | 858 602 981 | 聂林 | 20840910 |
刘济瑒 | 20840901 |
谭贤 | 20840904 |
李力佳 | 20840314 |
赵仪宁 | 20840324 |
李文静 | 20841209 |
陈宏续 | 20841212 |
9 | 程月 | 陈茗一 郑洪燕 | 上午场:8:00-12:00 | 908 617 963 | 陈涛 | 20841216 |
徐涵 | 20841220 |
潘悦 | 20841222 |
张越 | 20841225 |
庞淑琪 | 20841201 |
姜雷 | 20840920 |
雷莹莹 | 20840917 |
崔尹菱 | 20840914 |
肖薇 | 20840916 |
陈丹妮 | 20840907 |
朱凤鸣 | 20840905 |
下午场:14:00-17:00 | 561 796 750 | 邵肖圆 | 20840911 |
梁倩倩 | 20840918 |
郝子涵 | 20840906 |
杨甜甜 | 20841206 |
邢奕凡 | 20841223 |
祁飞跃 | 20841203 |
李畅 | 20841213 |
10 | 汪海峰 | 胡月 方惠娴 | 上午场:8:00-12:00 | 389 407 784 | 徐霖风 | 20841218 |
王钰杰 | 20841214 |
韩成慧 | 20841210 |
潘雨菡 | 20841219 |
宋晶 | 20841221 |
王洪雨 | 20840919 |
张宇 | 20840922 |
王昕 | 20840929 |
许立众 | 20840927 |
刘言超 | 20840923 |
栾欣怡 | 20840930 |
下午场:14:00-17:00 | 138 558 654 | 孙浩然 | 20840931 |
张舜 | 20841007 |
毛旋宇 | 20841020 |
丁敏 | 20841205 |
陈樟榕 | 20841207 |
王豆 | 20841208 |
许思雨 | 20841211 |
11 | 付钰赛 | 曹悦德 夏蕾 | 上午场:8:00-12:00 | 120 265 851 | 时欢 | 20841217 |
王诗雨 | 20841202 |
陈锡天 | 20841215 |
王婧雯 | 20841204 |
赵俊涛 | 20841224 |
李恒泰 | 20841017 |
郭旺 | 20841003 |
陈诺 | 20841031 |
吴亚宁 | 20841030 |
陈雨 | 20841014 |
孙佳炜 | 20841012 |
下午场:14:00-17:00 | 663 454 076 | 仓玲惠 | 20841010 |
康睿 | 20841013 |
周晨 | 20841002 |
陈玥 | 20841302 |
陈迪 | 20841307 |
高立雪 | 20841303 |
树婧 | 20841309 |
12 | 顾曼丽 | 贾仓仓 陈衡毅 | 上午场:8:00-12:00 | 903 126 591 | 许瑞 | 20841316 |
徐淑帆 | 20841313 |
李璠 | 20841319 |
李文静 | 20841310 |
陈玉彤 | 20841317 |
武雅楠 | 20841005 |
陈媛 | 20841004 |
杨天敏 | 20841025 |
李佳琪 | 20840311 |
王亮亮 | 20841032 |
王璇 | 20841018 |
下午场:14:00-17:00 | 993 949 088 | 封纪龙 | 20841024 |
江楠 | 20841023 |
马佳慧 | 20841029 |
刘昊 | 20841320 |
朱欣欣 | 20841304 |
许诺 | 20841311 |
王安琪 | 20841318 |
13 | 谢坤 | 陈海红 王越 | 上午场:8:00-12:00 | 264 516 534 | 胡倩 | 20841312 |
蒋婧怡 | 20841321 |
简永琪 | 20841315 |
陆静琪 | 20841314 |
臧家乐 | 20841324 |
陈志浩 | 20841027 |
王思诺 | 20841021 |
邹媛媛 | 20841019 |
朱良君 | 20841016 |
储陈 | 20840708 |
魏欣 | 20841015 |
下午场:14:00-17:00 | 741 243 845 | 季佳城 | 20841009 |
许迦涵 | 20841011 |
梅浩 | 20841110 |
王智宇 | 20841325 |
高欣玥 | 20841323 |
庞明华 | 20840611 |
余小龙 | 20840610 |
14 | 陈秀芳 | 李忠 景正月 | 上午场:8:00-12:00 | 316 101 856 | 杨诗雨 | 20840619 |
吉华彤 | 20840604 |
刘语田 | 20840605 |
施璎芸 | 20840617 |
吴美娜 | 20840618 |
杨梦露 | 20841107 |
高子悦 | 20841112 |
洪珍妮 | 20841114 |
陆佳铭 | 20841108 |
宋文杰 | 20841102 |
下午场:14:00-17:00 | 913 694 552 | 布若琦 | 20841128 |
苏鑫叶 | 20841129 |
韩翊轩 | 20841130 |
张越淇 | 20840606 |
周文萍 | 20840616 |
王茜 | 20840609 |
王慧琴 | 20840624 |
15 | 张焕 | 张笑天 杨丽君 | 上午场:8:00-12:00 | 599 245 556 | 张琳宛 | 20840626 |
姜洁 | 20840612 |
陈盼 | 20840607 |
李忆清 | 20840621 |
严梓恒 | 20840602 |
张心怡 | 20841105 |
陈宇 | 20841116 |
曾瑶 | 20841101 |
吴昕雨 | 20841103 |
王露 | 20841106 |
下午场:14:00-17:00 | 194 164 401 | 刘琼宇 | 20841109 |
耿聪婕 | 20841111 |
周星雨 | 20841104 |
魏航 | 20840601 |
吴贤慧 | 20840614 |
秦晔 | 20840707 |
蔺明艾 | 20840702 |
16 | 贺维斌 | 郑美玲 苏新骞 | 上午场:8:00-12:00 | 193 556 880 | 王孝波 | 20840727 |
朱佳瑶 | 20840722 |
张茜 | 20840724 |
潘志文 | 20840728 |
姚泽华 | 20840706 |
许微筱 | 20841126 |
刘文瑄 | 20841127 |
姚晨茜 | 20841125 |
周晓雪 | 20841118 |
高瑜 | 20841117 |
下午场:14:00-17:00 | 295 531 285 | 花楠 | 20841115 |
钱浩洋 | 20841120 |
掌丝雨 | 20841123 |
薛思佳 | 20840705 |
俞悦 | 20840725 |
袁栩婷 | 20840713 |
李佳颖 | 20840714 |
17 | 韩仲硕 | 刘步青 张慧娟(上午)/蒋昀洁(下午) | 上午场:8:00-12:00 | 564 476 713 | 徐可欣 | 20840729 |
张晴 | 20840711 |
朱欣怡 | 20840717 |
钮玥 | 20840720 |
林洁 | 20840701 |
宗颖 | 20841119 |
鉏家旭 | 20841122 |
周逸 | 20840710 |
杨沈烨 | 20840718 |
刘文慧 | 20841121 |
下午场:14:00-17:00 | 931 549 784 | 王艺璇 | 20841124 |
吴姿怡 | 20840716 |
吴蓓蓓 | 20840721 |
倪怡玲 | 20840715 |
蒋奥宇 | 20840712 |
王梓桐 | 20840703 |
丁徐睿 | 20840709 |
答辩秘书组:王美玲、牟童、张永康、周思敏、答辩工作志愿者
补答辩时间:2024年6月12日(星期三)
答辩方式:线上答辩
四、答辩过程及要求
每位同学陈述论文内容控制在8分钟以内(用PPT辅助),专家提问和学生答辩总计6-12分钟。专家组根据学生的毕业论文及答辩情况给出综合评语,并出具成绩。
五、答辩记录及成绩评定
由答辩专家组在每位学生答辩完后在《答辩成绩记录表》上给出评分;整组学生全部完成答辩后,三位专家经过协商讨论,做出是否通过答辩和需要大修后补答辩论文名单,由秘书汇总专家打分,计算每位学生的平均成绩。
答辩成绩采用五级记分制:优(90-100)、良(80-89)、中(70-79)、及格(60-69)、不及格(60分以下)。答辩专家对于学生的毕业论文具有1票否决权,每组答辩结束后,答辩组专家根据上下午论文答辩情况评选出优秀论文1-2篇。
六、答辩学生注意事项
1、答辩前,答辩学生需按规定提交1份电子版毕业论文及电子版答辩PPT,提交的电子版毕业论文,内容次序为:封面、学术诚信承诺书、目录、正文、文献综述、其它附录、致谢等。
2、在答辩过程中要严肃认真,掌握好规定的时间。根据专家提问,做好记录,填写答辩记录表,结束后交给答辩秘书汇总,由学部保存。
3、陈述论文时要重点突出、论据充分;回答问题简明扼要、层次分明。
4、答辩结束后,学生根据答辩专家意见修改论文,论文修改稿需经导师确认并交学部审核。修改好的毕业论文电子稿于6月21日下午17:00前提交维普平台最终稿,并由导师审核确认。
人文与管理学部
2024年6月3日